产品描述
传统电镀槽一边放置模式
双输出电镀槽两边放置模式
对比项 | 传统电镀槽一边放置模式 | 双输出电镀槽两边放置模式 |
两种模式差异性对比 | ||
放置位置 | 两台放置槽体同一侧 | 就近放在槽体两边或同侧 |
火牛线 | 两侧需要等长 | 保持同一侧等长 |
火牛线长度 | 单根在8米左右 | 单根可以控制在1-2米间 |
成本及损耗的差异 | ||
安装成本 | 火牛线成本高 | 同比降低80% |
发热量 | 发热量多、损耗高 | 火牛线发热量同比减少80% |
一次接线成本 | 相同 | 相同 |
水系统或风系统 | 相同 | 相同 |
电镀工艺的差异 | ||
电流分布均匀性 | 比一条飞靶一台有改善 | 两边均流行更好 |
电镀品质改善 | 较好 | 同比提升2%左右 |
欧冠买球APP推荐TB系列的节能优势 | ||
欧冠买球APP推荐同步节能模式TB系列同比其他品牌多节能16%-25% |
产品参数
功能 | 参数 | 功能 | 参数 |
输入电压 | 三相380VAC-10%~+10% | 使用场所 | 室内 |
稳压精度 | ≤0.5% | 输出电压 | 0-6V线性可调 |
稳流精度 | ≤0.5% | 海拔高度 | 低于3000米 |
功率因数 | ≥0.9 | 输出电流 | 0-2000A线性可调 |
调节方式 | RS485通讯,模拟量 | 环境温度 | -25℃~+45℃ |
保护方式 | 过温、过流、缺相 | 存储温度 | -40℃~+70℃ |
转换效率 | ≥94% | 电流纹波 | ≤1% |